平成29年度 埼玉県知事賞争奪関東学生スポーツ射撃新人大会 兼 関東学生AR・AP・SBR大会
日時:平成29年11月3日(金)〜11月5日(日)
場所:埼玉県長瀞射撃場
主催:日本学生ライフル射撃連盟関東支部
◎10mエアライフル立射40発競技 個人順位表 (旧人)
順位 射群 射座 名前 学年 S1 S2 S3 S4     合計 Xの数 備考 順位 大学名 得点
45 B 42 Ayaka KURASAWA 2年 85.6 86.4 85.6 91     348.6     1 明治 1222.9
2 日本 1221.4
◎10mエアライフル立射40発競技 個人順位表 (新人・未経験者) 3 中央チュウオウ 1205.3
順位 射群 射座 名前 学年 S1 S2 S3 S4     合計 Xの数 備考 備考 4 東洋トウヨウ 1195.2
14 E 16 Tatsuya IMAI 1ネン 92.8 94.2 97 98.3     382.3   自己新 団体ダンタイ選手センシュ 5 東北学院 1190.5
27 A 34 Yui SATOU 1ネン 91.9 92.8 96.8 93.2     374.7   自己新   6 千葉工業 1190
73 E 34 Hiroki ISHIMARU 1ネン 86.9 83.7 81.8 78.6     331   自己新   7 慶應ケイオウ義塾ギジュク 1183.2
76 B 15 Shutarou SUZUKI 1ネン 78.4 86.7 84.6 77.5     327.2   自己新 団体ダンタイ選手センシュ 8 早稲田ワセダ 1161.3
81 D 12 Yukihiro KANEKO 1ネン 80.2 80.1 74.8 82.4     317.5   自己新 団体ダンタイ選手センシュ 9 立教リッキョウ 1153.4
90 A 42 Akari KAMIYA 1ネン 58.6 47.8 63.4 74.1     243.9   自己新   10 タチセイ 1140.1
  A 15 Toranosuke WATAHIKI 1ネン             0   DNS   11 専修 1118.4
12 学習院 1114.6
◎10mエアライフル立射60発競技 個人順位表 13 芝浦シバウラ工業コウギョウ 1080.6
順位 射群 射座 名前 学年 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 Xの数 備考 14 青山アオヤマ学院ガクイン 1076
35 1 15 Ryosuke MUROI 4ネン 96.4 90.6 99.6 94 100.2 98.6 579.4     15 明治学院メイジガクイン 1067
92 2 38 Shunsuke MATSUDA 4年 82.6 92.1 92.2 94.4 97.3 90.3 548.9     16 駒澤 1057.5
112 4 16 Masanori ITOU 2ネン 81.7 83.7 79.8 88.5 83.7 81.4 498.8   自己新 17 防衛ボウエイ 1050.4
116 3 16 Shutarou SUZUKI 1ネン 79.3 85.5 86.7 75.7 74.9 84.6 486.7   自己新 18 法政ホウセイ 1041.9
19 國學院 1027
◎50mライフル伏射60発競技 個人順位表
順位 射群 射座 名前 学年 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 Xの数 備考
15 X 29 Naoto KOBAYASHI 4ネン 99.6 101 102.3 98.5 98.7 99.5 599.6    
41 Z 43 Sousuke AOKI 4ネン 99.2 98.5 101.3 95.7 96.2 97.2 588.1   自己新