平成24年度 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会本戦 | |||||||||||||||||
長瀞総合射撃場 | |||||||||||||||||
50mP60 | 9/13-9/16 | ||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 氏名 | 学年 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | 備 考 | |||||
50 | A | 33 | 手賀 亮太 | 4年 | 93 | 90 | 93 | 95 | 89 | 94 | 554 | 団体選手 | 団体戦 | ||||
61 | B | 33 | 吉福 優一 | 4年 | 90 | 90 | 88 | 89 | 89 | 83 | 529 | 団体選手 | |||||
61 | C | 33 | 徳吉 恭誠 | 2年 | 0 | 団体選手 | 12校中11位 | ||||||||||
10mS60 | |||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 氏名 | 学年 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備 考 | |||||
30 | 1 | 35 | 手賀 亮太 | 4年 | 93 | 96 | 97 | 97 | 94 | 92 | 569 | 団体選手 | 団体戦 | ||||
168 | 5 | 34 | 橋場 太星 | 2年 | 80 | 81 | 80 | 85 | 89 | 84 | 499 | 団体選手 | |||||
185 | 4 | 34 | 田野 和樹 | 4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 団体選手 | 24校中22位 | ||||
記録:鈴木隆介 |