•½¬ƒwƒCƒZƒC24”N“xƒlƒ“ƒh@H‹GƒVƒ…ƒEƒLŠÖ“ŒƒJƒ“ƒgƒEŠw¶ƒKƒNƒZƒCƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽĖŒ‚ƒVƒƒƒQƒL‘IŽčŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“‘å‰ļƒ^ƒCƒJƒC—\‘IƒˆƒZƒ“‰ļƒJƒC
’©‰ąƒAƒTƒJƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŽĖŒ‚ƒVƒƒƒQƒLźƒWƒ‡ƒE
50mP60
‡ˆŹƒWƒ…ƒ“ƒC ŽĖƒVƒƒŒQƒOƒ“ ŽĖƒVƒƒĄƒU Ž–¼ƒVƒƒC Šw”NƒKƒNƒlƒ“ P1 P1x P2 P2x P3 P3x P4 P4x P5 P5x P6 P6x ‡ŒvƒSƒEƒPƒC X‚Ģ”ƒJƒY ”õlƒrƒRƒE
37 B 15 Žč‰ź@—ŗ‘¾ ‚S”Nƒlƒ“ 89 1 87 0 86 2 89 1 84 0 92 2 527 6 @
43 A 20 ‹g•Ÿ@—Dˆź ‚S”Nƒlƒ“ 89 3 86 0 84 1 88 0 84 1 85 0 516 5 @
54 C 17 “æ‹g@‹±½ ‚Q”Nƒlƒ“ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 DNS
10mS60
38 5 27 “c–ģ@˜aŽ÷ ‚S”Nƒlƒ“ 93 5 91 2 90 1 89 2 84 0 75 0 522 10 @
85 3 28 ‹“ź@‘¾Æ ‚Q”Nƒlƒ“ 87 1 78 1 88 3 87 0 82 2 77 1 499 8 @
94 4 51 ‘¾“c@G–¾ ‚S”Nƒlƒ“ 81 1 85 0 84 3 77 0 85 0 81 1 493 5 @
97 4 44 —é–Ų@—²‰ī ‚R”Nƒlƒ“ 81 1 80 0 89 0 82 1 81 1 79 1 492 4 @
111 1 31 ā–q@Gˆź ‚R”Nƒlƒ“ 76 0 88 1 87 2 80 0 70 1 86 1 487 5 @
133 5 47 ¬ģ@‘å‹M ‚R”Nƒlƒ“ 82 2 82 2 77 0 75 0 73 0 81 0 470 4 @
137 2 4 ˆÉŒ“@ x  ‚S”Nƒlƒ“ 80 0 77 0 74 0 77 1 79 1 76 1 463 3 @
141 2 16 āV“”@ŽH‘¾ ‚Q”Nƒlƒ“ 73 0 73 2 73 0 79 0 80 3 78 2 456 7 @
142 1 41 Œ“ģ@‘å‹P ‚Q”Nƒlƒ“ 68 1 74 0 83 0 70 1 79 0 82 3 456 5 @
143 2 28 ’†ąV@—Y‹M ‚Q”Nƒlƒ“ 77 0 76 0 77 0 81 1 68 0 76 0 455 1 @
159 2 12 “ąŽR@˜a‹v ‚Q”Nƒlƒ“ 67 0 79 2 78 1 70 1 67 0 63 0 424 4 @
163 1 50 rģ@‹Mŗ ‚Q”Nƒlƒ“ 71 0 75 0 72 0 57 1 72 0 66 1 413 2 @
169 3 4 ģ”؁@®‹P ‚Q”Nƒlƒ“ 79 1 81 1 71 1 77 0 0 0 0 0 308 3 DNF
177 4 35 r‹@‘ń”V ‚R”Nƒlƒ“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNF
179 2 35 œA£@—I‘å ‚Q”Nƒlƒ“ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 DNS
196 3 16 ’†@@‹B ‚Q”Nƒlƒ“ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 DNS
198 3 35 ”©ŽR@ ”¹  ‚Q”Nƒlƒ“ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 DNS
‹L˜^ƒLƒƒNF—é–ŲƒXƒYƒL—²‰īƒŠƒ…ƒEƒXƒP