平成24年度 関東学生ライフル射撃選手権大会本戦 | ||||||||||||||||||||
長瀞総合射撃場 | ||||||||||||||||||||
50mP60 | 5/31-6/3 | |||||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 氏名 | 学年 | P1 | P1x | P2 | P2x | P3 | P3x | P4 | P4x | P5 | P5x | P6 | P6x | 合計 | Xの数 | ||
34 | A | 11 | 手賀 亮太 | 4年 | 95 | 4 | 92 | 2 | 95 | 4 | 90 | 1 | 92 | 1 | 93 | 2 | 557 | 14 | ||
10mS60 | ||||||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 氏名 | 学年 | S1 | S1x | S2 | S2x | S3 | S3x | S4 | S4x | S5 | S5x | S6 | S6x | 合計 | Xの数 | 備 考 | |
42 | 4 | 35 | 手賀 亮太 | 4年 | 94 | 5 | 96 | 3 | 92 | 6 | 92 | 3 | 94 | 5 | 97 | 6 | 565 | 28 | 団体選手 | 団体戦 |
107 | 5 | 35 | 小川 大貴 | 3年 | 88 | 2 | 87 | 2 | 89 | 3 | 89 | 2 | 92 | 3 | 94 | 5 | 539 | 17 | 団体選手 | |
137 | 3 | 11 | 鈴木 隆介 | 3年 | 84 | 2 | 88 | 0 | 86 | 1 | 81 | 2 | 86 | 0 | 92 | 2 | 517 | 7 | 個人 | 25校中12位 |
142 | 2 | 11 | 太田 秀明 | 4年 | 81 | 1 | 82 | 1 | 85 | 2 | 82 | 0 | 87 | 2 | 94 | 4 | 511 | 10 | 個人 | |
154 | 1 | 19 | 川畑 尚輝 | 2年 | 87 | 3 | 83 | 1 | 79 | 1 | 85 | 3 | 85 | 2 | 82 | 1 | 501 | 11 | 団体選手 | |
記録:鈴木隆介 |