平成23年度関東学生ライフル射撃新人大会
10mエアライフル40発競技
未経験者ミケイケンシャ個人成績表
日時ニチジ:11ガツモク)〜11ガツ
場所:埼玉県朝霞アサカオリンピック射撃場シャゲキジョウ
主催:日本学生ライフル射撃連盟関東支部
順位 射座 氏名 S1 S1x S2 S2x S3 S3x S4 S4x 合計 Xの数 備考
44 24 川畑 尚輝 82 0 70 0 82 1 82 0 316 1 団体ダンタイ選手センシュ
45 35 徳吉 恭誠 81 0 84 0 79 0 70 0 314 0 団体ダンタイ選手センシュ
49 8 原川 大輝 74 0 81 1 69 0 83 1 307 2    
54 20 橋場 太星 78 0 72 0 75 0 77 2 302 2 団体ダンタイ選手センシュ
59 39 廣瀬 悠大 79 1 76 0 66 2 74 0 295 3    
64 8 斎藤 皐太 54 0 63 0 62 0 77 1 256 1    
〜69 新人シンジン団体ダンタイセン20コウチュウ15
平成ヘイセイ23年度ネンド関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ新人シンジン大会タイカイケン関東カントウ学生ガクセイAR・SBR大会タイカイ
10mエアライフル60パツ競技キョウギ
個人コジン成績セイセキヒョウ
順位ジュンイ シャ 氏名シメイ 学年ガクネン S1 S1x S2 S2x S3 S3x S4 S4x S5 S5x S6 S6x 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
47 8 田野 和樹 3ネン 90 3 93 2 93 3 93 1 91 2 84 0 544 11    
60 23 小林コバヤシ ユウヒト 4ネン 90 3 86 0 87 1 93 4 88 2 91 3 535 13    
69 31 中川ナカガワ 和也カズヤ 4ネン 87 2 91 2 92 4 85 0 88 0 85 4 528 12    
83 52 鈴木スズキ 隆介リュウスケ 2ネン 87 3 83 0 90 2 88 4 87 2 86 1 521 12    
118 39 太田オオタ 秀明ヒデアキ 3ネン 85 0 78 0 82 1 79 0 87 2 87 1 498 4    
121 52 小川オガワ 大貴タイキ 2ネン 86 0 71 2 83 1 84 2 88 0 84 1 496 6    
125 6 坂牧サカマキ 秀一シュウイチ 2ネン 83 1 80 1 79 0 81 0 81 1 87 1 491 4    
134 6 木下 智弘 4ネン 83 0 79 1 87 2 66 0 85 0 78 0 478 3    
145 25 荒居アライ タクユキ 2ネン 79 0 69 0 74 0 79 1 72 0 76 1 449 2    
146 12 伊原イハラ シュン 3ネン 80 0 80 1 68 0 77 0 70 0 73 0 448 1    
149 18 吉福ヨシフク 優一ユウイチ 3ネン 67 0 83 2 78 0 76 0 71 0 68 0 443 2    
〜158
平成23年度関東学生ライフル射撃新人大会兼関東学生AR・SBR大会
50mライフルフクシャ競技キョウギ
個人コジン成績セイセキヒョウ
順位ジュンイ シャ 氏名シメイ 学年ガクネン P1 P1x P2 P2x P3 P3x P4 P4x P5 P5x P6 P6x 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
31 37 手賀テガ 亮太リョウタ 3ネン 94 3 95 0 92 3 90 1 94 3 92 1 557 11  
36 40 金村カナムラ サトシ 4ネン 92 2 90 1 95 3 91 2 94 4 91 3 553 15  
53 37 渡邉ワタナベ ケイ 4ネン 85 1 84 0 87 2 90 0 85 1 88 0 519 4  
〜57