平成22年度 関東学生AR・SBR大会 平成22年度 関東学生ライフル射撃新人大会
10mエア・ライフル競技(未経験者) 団体戦は未経験者ミケイケンシャ経験者ケイケンシャ出場シュツジョウ14校中で最下位
埼玉県サイタマケン長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ 順位 氏名 大学名 S1 x S2 x S3 x S4 x 合計 Xの数 備考
平成ヘイセイ22ネン11ガツ12、13、14 1 森田 高州 法政 91 1 94 5 96 5 96 3 377 14  
10mS60-キュウヒト 2 佐藤 舜 中央 95 5 92 2 90 1 94 4 371 12  
順位 氏名 学年ガクネン S1 x S2 x S3 x S4 x S5 x S6 x 合計 Xの数   3 宗像 恭史 法政 89 0 94 3 92 3 94 0 369 6  
21 金村聡紀 ネン 97 3 91 2 95 4 90 2 91 3 92 2 556 16 4 庄司 圭織 早稲田 89 1 91 2 94 6 94 3 368 12  
31 島矢大嗣 ネン 92 3 88 2 89 2 89 2 90 3 94 4 542 16 5 小宮 隆弘 早稲田 91 3 92 4 96 6 88 2 367 15 X=15
6 中井 佑耶 早稲田 90 2 92 1 92 1 93 3 367 7 X=7
50mP60-キュウヒト 7 中野 光喜 法政 90 3 92 2 92 4 91 2 365 11 X=11
36 岩井 美薫 ネン 92 1 92 1 85 0 91 3 92 2 91 1 543 8 8 河野 謙人 立教 89 2 89 1 96 4 91 2 365 9 X=9
39 渡邉 啓 ネン 93 1 88 3 87 0 90 2 84 2 85 1 527 9 9 中曽 彬統 法政 91 3 93 2 91 1 90 2 365 8 X=8
42 小林コバヤシひかる ネン 87 0 79 1 80 1 93 3 86 1 90 1 515 7 10 大澤 菜穂 立教 93 4 91 2 88 1 92 3 364 10  
11 梶山 友則 早稲田 89 3 89 2 91 3 90 3 359 11  
12 福島 悠太 早稲田 89 0 91 1 90 3 89 2 359 6  
13 飯島 魁仁 法政 88 2 90 0 93 2 88 1 359 5  
14 藤田 委甫 法政 89 2 91 1 88 2 88 2 356 7  
15 羽澤 元希 青山学院 87 3 90 0 88 1 91 2 356 6  
16 三石 さゆり 立教 88 1 87 3 90 3 90 0 355 7  
17 黒田 小百合 青山学院 76 0 90 1 94 4 93 2 353 7  
18 木村 介度 早稲田 86 1 86 1 89 1 91 3 352 6  
19 伊丹 真央 立教 86 0 85 0 88 1 93 2 352 3  
20 杉山 哲 法政 89 3 90 3 85 3 87 1 351 10  
21 村上 智美 立教 89 3 90 1 80 1 91 2 350 7  
22 中里 将也 法政 84 1 83 1 88 3 93 2 348 7  
23 金淵 ゆり 学習院 86 3 83 0 85 2 93 3 347 8  
24 山口 恵里佳 法政 92 3 85 1 85 0 85 0 347 4  
25 白岩 涼 学習院 85 2 93 4 83 0 82 0 343 6  
26 永田 啓介 法政 86 2 91 0 87 2 78 0 342 4  
27 吉原 真人 早稲田 88 2 86 3 85 2 82 1 341 8  
28 初 E 早稲田 91 2 83 1 83 1 84 2 341 6  
29 石原 佳里奈 青山学院 87 1 80 1 88 2 86 1 341 5  
30 山口 秋穂 明治学院 82 0 84 0 87 1 86 1 339 2  
31 嶋田 太郎 早稲田 83 0 83 2 91 4 80 0 337 6  
32 須藤 悠里 法政 88 1 86 2 79 1 84 1 337 5  
33 相原 哲哉 法政 83 0 83 1 86 4 83 0 335 5  
34 内藤 祥太 法政 89 2 77 2 80 0 87 2 333 6  
35 遠藤 聡 立教 87 1 79 0 76 0 89 4 331 5  
36 高橋 瞭 駒澤 80 1 83 0 84 0 79 0 326 1  
37 森近 俊也 駒沢 86 2 77 1 83 2 79 0 325 5  
38 横川 大輔 防衛 86 1 84 0 69 1 85 1 324 3  
39 細田 明 芝浦工業 78 1 87 3 73 2 85 1 323 7  
40 境野 健人 早稲田 80 2 82 0 80 0 81 0 323 2  
41 小川 大貴 國學院 87 4 79 0 78 0 77 2 321 6 ダン
42 芝崎 和夫 立教 77 1 78 0 88 1 77 0 320 2  
43 田川 諒 芝浦工業 82 2 81 0 81 0 75 0 319 2  
44 岡村 啓祐 関東学院 82 1 80 0 79 0 78 0 319 1  
45 津久井 沙耶 立教 76 0 77 1 80 2 85 2 318 5  
46 小山 勇祐 明治学院 77 0 81 1 81 0 79 2 318 3  
47 鈴木 隆介 國學院 72 0 73 0 85 1 87 3 317 4 ダン
48 大島 礼頌 法政 84 2 66 0 83 1 84 0 317 3  
49 宇佐美 遼 芝浦工業 76 0 84 1 71 0 82 1 313 2  
50 鹿糠 凌  東北工業 75 0 75 0 74 0 82 2 306 2  
51 脇谷 謙一 防衛 76 0 81 0 78 1 65 0 300 1  
52 櫻井 雄太 芝浦工業 74 0 63 0 78 0 79 0 294 0  
53 加藤 和輝 東京経済 81 1 61 0 75 0 75 1 292 2  
54 松平 英興 学習院 70 0 72 1 67 1 69 0 278 2  
55 大塚 佳祐 立正 67 1 66 0 75 0 67 0 275 1  
56 白戸 遼介 関東学院 54 0 76 0 68 0 68 0 266 0  
57 前川 拓三 防衛 66 0 71 0 61 0 55 0 253 0 ※1 減点2
58 乙川 智明 立正 59 0 63 0 62 0 56 0 240 0  
59 奈良 芳樹 専修 60 0 64 0 56 0 59 0 239 0  
60 栗原 隆司 専修 60 0 59 0 42 0 59 0 220 0  
  竹村 真拓 青山学院                     DNS
  佐藤 晋 國學院                     ダン DNS
  丸山 智之 明治学院                     DNS
  佐伯 拓哉 東京経済                     DNS
10mエア・ライフル競技(経験者)  
順位 氏名 大学名 S1 x S2 x S3 x S4 x 合計 Xの数 備考
1 樋口 咲希 明治 97 6 97 6 99 6 96 6 389 24 X=24
2 船 雅斗 日本 97 5 96 4 97 5 99 7 389 21 X=21,S4=99
3 津場 恭平 明治 97 6 98 5 99 7 95 3 389 21 S4=95
4 萩原 光 日本 97 7 95 5 96 6 98 5 386 23  
5 高橋 茜 日本 98 8 98 7 94 3 95 4 385 22 X=22
6 今村 吉宏 日本 96 4 97 6 96 5 96 6 385 21 X=21
7 正満 孝太 明治 94 5 98 5 96 5 96 4 384 19 S2=98
8 澁井 菜月 日本 96 4 96 3 96 7 96 5 384 19 S2=96
9 山田 穂波 明治 97 7 96 4 96 4 94 5 383 20  
10 小林 直史 日本 94 5 96 5 96 2 96 4 382 16  
11 高岩 周平 中央 96 5 98 4 93 2 93 1 380 12  
12 吉田 莉子 早稲田 94 5 96 4 96 5 92 1 378 15  
13 新木 友崇 千葉工業 90 1 95 3 95 2 97 6 377 12  
14 進藤 美樹 中央 98 8 91 3 92 1 95 5 376 17  
15 阿部 はるか 法政 93 2 96 5 92 2 95 4 376 13  
16 荘司 みずき 東北学院 89 0 94 2 97 5 96 5 376 12  
17 宮本 駿 早稲田 92 3 95 3 94 6 94 4 375 16  
18 塚本 健太郎 法政 97 4 92 3 92 2 94 3 375 12  
19 古田 信嗣 東北学院 96 4 94 2 90 0 95 3 375 9  
20 小山 大樹 千葉商科 92 2 93 3 94 2 95 5 374 12  
21 伊藤 千恵 東北学院 93 2 94 4 92 1 94 5 373 12  
22 佐藤 意織 明治 94 3 93 3 94 3 92 2 373 11  
23 小泉 裕輔 関東学院 84 0 87 1 88 2 85 1 344 4