•½¬‚Q‚Q”N“x ŠÖ“ŒŠw¶ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‘IŽèŒ H‹G‘å‰ï—\‘I‰ï
ŠJÃ’nƒJƒCƒTƒCƒ`F’·“ÒƒiƒKƒgƒ‘‡ƒ\ƒEƒSƒEŽËŒ‚êƒVƒƒƒQƒLƒWƒ‡ƒE
ŠJÃJƒCƒTƒC“úƒrF•½¬ƒwƒCƒZƒC‚Q‚Q”Nƒlƒ“8ŒŽƒKƒc22“úƒq`“¯ƒhƒE24“úƒq
10mS60M ‹L˜^ƒLƒƒNF‹gƒˆƒV•ŸƒtƒN—Dˆêƒ†ƒEƒCƒ`
Ž–¼ Šw”NƒKƒNƒlƒ“ S1 S2 S3 S4 S5 S6 ‡Œv X‚Ì” ”õl
Šp@tŽ÷ ‚S”Nƒlƒ“ 88 90 92 79 81 88 518 8 @
‰i“c@Œ[‚@ ‚S”Nƒlƒ“ 89 89 90 88 87 84 527 7 @
–؉º@’qO@ ‚R”Nƒlƒ“ 87 85 83 83 85 78 501 4 @
¬—Ñ@—Cl ‚R”Nƒlƒ“ 86 88 84 83 87 86 514 7 @
’†ì@˜a–ç ‚R”Nƒlƒ“ 85 79 80 89 85 84 502 6 @
ˆÉŒ´@x ‚Q”Nƒlƒ“ 65 78 70 73 78 69 433 3 @
‘¾“c@G–¾ ‚Q”Nƒlƒ“ 83 90 74 79 77 78 481 3 @
“c–ìƒ^ƒm@˜aŽ÷ƒJƒYƒL ‚Q”Nƒlƒ“ 89 88 85 90 83 81 516 10 @
‹g•Ÿ@—Dˆê ‚Q”Nƒlƒ“ 78 67 77 78 74 80 454 2 @
¬ìƒIƒKƒ@‘å‹Mƒ_ƒCƒL ‚P”Nƒlƒ“ 68 53 68 57 56 66 368 2 @
@
50mP60
Ž–¼ Šw”NƒKƒNƒlƒ“ P1 P2 P3 P4 P5 P6 ‡Œv X‚Ì” ”õl
¬—Ñ@‚Ђ©‚é ‚S”Nƒlƒ“ 77 87 89 87 90 86 516 5 @
“‡–î@‘åŽk@ ‚S”Nƒlƒ“ 88 86 71 88 89 91 513 8 @
“c’†ƒ^ƒiƒJ@’Kƒ^ƒJƒ†ƒL ‚S”Nƒlƒ“ 89 84 89 92 83 89 526 5 @
“n糃ƒ^ƒiƒx@Œ[ƒPƒC ‚R”Nƒlƒ“ 88 87 77 80 85 82 499 5 @