10mS60M(2) | |||||||||||||||||||
平成22年度 春季十定 | |||||||||||||||||||
10mエア・ライフル競技 | |||||||||||||||||||
日時:月日(:〜:) | |||||||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 所属 | S1 | S1x | S2 | S2x | S3 | S3x | S4 | S4x | S5 | S5x | S6 | S6x | 合計 | Xの数 | 備考 | |
2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | 16 | 大島 創 | 学習院 | 85 | 1 | 81 | 1 | 84 | 0 | 86 | 0 | 82 | 2 | 77 | 0 | 495 | 4 | ||
2 | 17 | 松木 雄太 | 専修 | 73 | 0 | 52 | 0 | 75 | 1 | 83 | 1 | 71 | 0 | 66 | 1 | 420 | 3 | ||
2 | 18 | 佐藤 太一 | 学習院 | 80 | 0 | 88 | 2 | 79 | 1 | 83 | 2 | 75 | 0 | 84 | 2 | 489 | 7 | ||
2 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | 20 | 渡邊 章仁 | 専修 | 82 | 2 | 76 | 2 | 78 | 1 | 77 | 1 | 77 | 0 | 61 | 0 | 457 | 6 | ||
2 | 21 | 塩島 泰裕 | 学習院 | 75 | 0 | 78 | 2 | 72 | 0 | 83 | 1 | 75 | 0 | 76 | 0 | 462 | 3 | ||
2 | 22 | ||||||||||||||||||
2 | 23 | ||||||||||||||||||
2 | 24 | 角 春樹 | 國學院 | 90 | 4 | 88 | 1 | 85 | 2 | 89 | 2 | 92 | 2 | 84 | 2 | 528 | 13 | レギュラー | |
2 | 25 | 宮田 誠也 | 関東学院 | 76 | 4 | 78 | 2 | 81 | 0 | 81 | 0 | 78 | 1 | 70 | 0 | 464 | 7 | レギュラー | |
2 | 26 | 日榮 奈保子 | 学習院 | 83 | 0 | 91 | 4 | 92 | 1 | 88 | 2 | 84 | 0 | 88 | 1 | 526 | 8 | レギュラー | |
2 | 27 | ||||||||||||||||||
2 | 28 | 手賀 亮太 | 國學院 | 90 | 2 | 84 | 3 | 91 | 1 | 93 | 2 | 94 | 5 | 91 | 3 | 544 | 15 | レギュラー | |
2 | 29 | 高橋 雅哉 | 駒澤 | 70 | 0 | 79 | 0 | 83 | 0 | 76 | 0 | 88 | 2 | 89 | 3 | 485 | 5 | レギュラー | |
2 | 30 | 竹渕 昭平 | 明治学院 | 79 | 0 | 82 | 1 | 92 | 3 | 89 | 1 | 87 | 1 | 87 | 1 | 516 | 7 | レギュラー | |
2 | 31 | ||||||||||||||||||
2 | 32 | 古屋 勇介 | 駒澤 | 79 | 1 | 77 | 0 | 77 | 0 | 82 | 1 | 77 | 0 | 79 | 0 | 471 | 2 | ||
2 | 33 | 杉山 桃子 | 専修 | 89 | 2 | 87 | 0 | 90 | 4 | 85 | 1 | 87 | 2 | 87 | 2 | 526 | 10 | ||
2 | 34 | ||||||||||||||||||
2 | 35 | 小林 昇平 | 明治学院 | 84 | 3 | 84 | 2 | 82 | 2 | 79 | 0 | 85 | 1 | 87 | 1 | 501 | 9 | レギュラー | |
2 | 36 | 鳥居 明秀 | 専修 | レギュラー DNS | |||||||||||||||
2 | 37 | 西山 高生 | 学習院 | 72 | 1 | 79 | 0 | 79 | 2 | 79 | 2 | 73 | 0 | 72 | 1 | 454 | 6 | ||
2 | 38 | ||||||||||||||||||
2 | 39 | ||||||||||||||||||
2 | 40 | ||||||||||||||||||
2 | 41 | ||||||||||||||||||
2 | 42 | ||||||||||||||||||
2 | 43 | ||||||||||||||||||
2 | 44 | ||||||||||||||||||
2 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | 46 | ||||||||||||||||||
2 | 47 | ||||||||||||||||||
2 | 48 | ||||||||||||||||||
2 | 49 | ||||||||||||||||||
2 | 50 | ||||||||||||||||||
摘要 | |||||||||||||||||||
発表時刻 | |||||||||||||||||||
審査ジュリー |