P60(A回転) | ||||||||||||||||||
平成22年度 春季十定 | ||||||||||||||||||
50mライフル伏射競技 | ||||||||||||||||||
日時:月日 | ||||||||||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 所属 | P1 | P1x | P2 | P2x | P3 | P3x | P4 | P4x | P5 | P5x | P6 | P6x | 合計 | Xの数 | 備考 |
A | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 4 | 田中 崇幸 | 國學院 | 88 | 1 | 83 | 0 | 81 | 0 | 80 | 1 | 80 | 0 | 84 | 0 | 496 | 2 | |
A | 5 | 関川 智哉 | 学習院 | 88 | 0 | 87 | 1 | 89 | 1 | 76 | 0 | 81 | 0 | 84 | 2 | 505 | 4 | |
A | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 8 | 小林 ひかる | 國學院 | 0 | 0 | DNS | ||||||||||||
A | 9 | 菊岡 亮 | 学習院 | 89 | 1 | 88 | 2 | 88 | 1 | 90 | 1 | 85 | 1 | 85 | 0 | 525 | 6 | |
A | 10 | 島矢 大嗣 | 國學院 | 88 | 1 | 87 | 2 | 93 | 3 | 90 | 3 | 93 | 4 | 92 | 0 | 543 | 13 | |
A | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 12 | 山下 英樹 | 学習院 | 88 | 1 | 95 | 4 | 90 | 1 | 93 | 2 | 93 | 2 | 90 | 1 | 549 | 11 | |
A | 13 | 滝田 隆寿 | 駒澤 | 95 | 3 | 88 | 1 | 89 | 2 | 93 | 3 | 92 | 3 | 89 | 0 | 546 | 12 | |
A | 14 | 櫻井 大雅 | 明治学院 | 96 | 5 | 90 | 1 | 88 | 2 | 93 | 0 | 91 | 2 | 89 | 1 | 547 | 11 | |
A | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 16 | 高島 大輝 | 駒澤 | 87 | 1 | 92 | 3 | 93 | 2 | 90 | 1 | 89 | 2 | 91 | 0 | 542 | 9 | |
A | 17 | 渡辺 裕樹 | 明治学院 | 83 | 0 | 86 | 1 | 87 | 2 | 91 | 2 | 90 | 1 | 93 | 2 | 530 | 8 | |
A | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||
A | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
摘要 | ||||||||||||||||||
発表時刻 | ||||||||||||||||||
審査ジュリー |