P60(A回転カイテン)
平成ヘイセイ22年度ネンド 春季シュンキジュッサダム
50mライフルフクシャ競技キョウギ
日時ニチジガツニチ
                                     
シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク P1 P1x P2 P2x P3 P3x P4 P4x P5 P5x P6 P6x 合計ゴウケイ Xのカズ 備考ビコウ
1                             0 0  
2                             0 0  
3                             0 0  
4 田中タナカ 崇幸 國學院 88 1 83 0 81 0 80 1 80 0 84 0 496 2  
5 カンカワ  学習院ガクシュウイン 88 0 87 1 89 1 76 0 81 0 84 2 505 4  
6                             0 0  
7                             0 0  
8 小林コバヤシ ひかる 國學院                         0 0 DNS
9 菊岡キクオカ リョウ 学習院ガクシュウイン 89 1 88 2 88 1 90 1 85 1 85 0 525 6  
10 シマ 大嗣ヒロツグ 國學院コクガクイン 88 1 87 2 93 3 90 3 93 4 92 0 543 13  
11                             0 0  
12 山下ヤマシタ エイ 学習院ガクシュウイン 88 1 95 4 90 1 93 2 93 2 90 1 549 11  
13 滝田タキタ タカ寿コトブキ 駒澤コマザワ 95 3 88 1 89 2 93 3 92 3 89 0 546 12  
14  櫻井サクライ ダイ 明治メイジ学院ガクイン 96 5 90 1 88 2 93 0 91 2 89 1 547 11  
15                             0 0  
16 高島タカシマ 大輝タイキ 駒澤コマザワ 87 1 92 3 93 2 90 1 89 2 91 0 542 9  
17 渡辺ワタナベ 裕樹ユウキ 明治メイジ学院ガクイン 83 0 86 1 87 2 91 2 90 1 93 2 530 8  
18                             0 0  
19                             0 0  
20                             0 0  
21                             0 0  
22                             0 0  
23                             0 0  
24                             0 0  
25                             0 0  
26                             0 0  
27                             0 0  
28                             0 0  
29                             0 0  
30                             0 0  
31                             0 0  
32                               0 0  
摘要テキヨウ                                  
 
発表ハッピョウ時刻ジコク
審査シンサジュリー