平成ヘイセイ21ネン秋季シュウキ首都シュト10大学ダイガク定期テイキセン
日時ニチジ 10月14日
場所バショ 朝霞アサカ射撃場シャゲキジョウ
10mS40 記録キロク木下キノシタ智弘トモヒロ
氏名 学年 S1 S2 S3 S4 合計 順位
ハラ 里奈リナ 3 89 92 97 96 374 7
スミ 春樹ハルキ 3 90 96 93 94 373 8
宮田ミヤタ 雄二ユウジ 4 92 93 90 93 368 12
鈴木スズキ 知美トモミ 4 91 89 92 92 364 19
藤田フジタ レイ 4 89 93 89 92 363 20
金村カナムラ サトシ 2 88 88 95 91 362 22
小林コバヤシ ひかる 3 91 90 93 84 358 25
シマ 大嗣ダイツグ 3 89 91 89 85 354 28
土屋ツチヤ タケル 4 86 89 86 91 352 29
中川ナカガワ 和也カズヤ 2 84 91 83 83 341 33
小林コバヤシ ユウヒト 2 85 85 83 88 341 35
渡邉ワタナベ ケイ 2 88 84 83 82 337 39
田野タノ 和樹カズキ 1 81 80 84 88 333 42
永田ナガタ ケイタカ 3 84 81 76 81 322 45
木下キノシタ 智弘トモヒロ 2 81 78 82 77 318 48
伊原イハラ 駿シュン 1 69 85 71 71 296 53
佐保サホ ヒデカオル 4 75 72 75 74 296 54
ヨシフク 優一ユウイチ 1 69 76 72 68 285 56
太田オオタ 秀明ヒデアキ 1 77 87 90 18 272 57
50mP60
氏名シメイ 学年ガクネン P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
福地フクチ 貴裕タカヒロ 4 96 98 91 91 96 92 564 4
岩田イワタ 将太ショウタ 4 93 95 90 92 94 91 555 9
高木タカギ 孝太朗コウタロウ 4 90 86 90 88 87 85 526 16
田中タナカ 幸崇ユキタカ 3 85 83 82 81 79 78 488 19
10mS40団体ダンタイ
レギュラー氏名シメイ 学年ガクネン 個人コジン得点トクテン 団体ダンタイ得点トクテン 順位ジュンイ
ハラ 里奈リナ 3 374 1100 2
鈴木スズキ 知美トモミ 4 364
金村カナムラ サトシ 2 362
大学ダイガク 順位ジュンイ
学習院ガクシュウイン 1
國學院コクガクイン 2
青山アオヤマ学院ガクイン 3
明治メイジ学院ガクイン 4
立教リッキョウ 5
駒澤コマザワ 6
立正リッショウ 7
関東カントウ学院ガクイン 8
東京トウキョウ経済ケイザイ 9