10mS60レギュラー | |||
宮田雄二 93 90 86 92 89 90=540 | |||
角春樹 90 93 82 89 89 91=534 | |||
金村聡紀 90 89 90 94 93 94=550 | |||
合計1624 | |||
10mS60個人 | |||
土屋健 86 86 84 90 90 91=527 | |||
藤田怜 90 87 86 89 82 88=522 | |||
小林佑人 89 81 94 85 86 89=524 | |||
手賀亮太 89 90 93 94 82 89=537 | |||
10mS40レギュラー | |||
鈴木知美 93 88 93 91=365 | |||
原麻里奈 90 91 89 86=356 | |||
岩井美薫 94 94 92 93=373 | |||
合計1094 | |||
10mS40個人 | |||
鈴木由美 87 92 87 87=353 | |||
小林ひかる 90 82 89 85=346 | |||
50mP60レギュラー | |||
福地貴裕 94 91 89 95 99 94=562 | |||
岩田将太 88 91 96 90 95 91=551 | |||
高木孝太朗 91 91 92 91 90 89=544 | |||
合計1657 |