‘å‰ï–¼ •½¬“ñ\ˆê”N“xt‹GŽñ“s\‘åŠw’èŠúí
“úŽžF ‚TŒŽ‚Q‚O“ú(ƒXƒC)
êŠF ’©‰àƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŽËŒ‚ê
‹L˜^ƒLƒƒNF “¡“cƒtƒWƒ^ —僌ƒC
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N S1 S‚Q S‚R S‚S S‚T S‚U ‡Œv ‡ˆÊ ”õl
10‚‚r60 Šâˆä@”üŒO 2 92 93 96 95 90 96 562 3 Ž©ŒÈƒWƒRVƒVƒ“
@ Œ´@–ƒ—¢“Þ 3 94 90 94 94 92 94 558 7 Ž©ŒÈƒWƒRVƒVƒ“
@ Šp@tŽ÷ 3 91 96 92 92 95 90 556 8 Ž©ŒÈƒWƒRVƒVƒ“
@ ‹à‘º@‘‹I 2 93 92 92 84 92 93 546 13 Ž©ŒÈƒWƒRƒ^ƒC
@ —é–Ø@’m”ü 4 87 90 93 94 88 91 543 15 @
@ “¡“c@—å 4 90 93 82 90 92 86 533 19 @
@ ‹{“c@—Y“ñ 4 84 88 91 87 86 93 529 22 @
@ “y‰®@Œ’ 4 89 85 88 92 75 89 518 26 @
@ ¬—Ñ@—Cl 2 89 83 86 80 85 82 505 32 @
@ ’†ì@˜a–ç 2 84 85 76 86 87 84 502 34 @
@ ‚‰ª@‹`­ 2 82 81 79 88 86 85 501 35 @
@ “nç³@Œ[ 2 81 81 80 89 83 81 495 37 Ž©ŒÈƒWƒRVƒVƒ“
@ ¬ì@’B–ç 2 83 79 86 83 74 90 495 37 Ž©ŒÈƒWƒRVƒVƒ“
@ –؉º@’qO 2 73 78 77 72 77 81 458 45 @
’c‘ÌŽí–Ú ƒŒƒMƒ…ƒ‰[Ž–¼ Šw”N ŒÂl“¾“_ ’c‘Ì“¾“_ ‡ˆÊ ”õl
10‚‚r60 Šâˆä@”üŒO 2 562 1651 2 @
@ ‹à‘º@‘‹I 2 546 @
@ —é–Ø@’m”ü 4 543 @
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N S1 S‚Q S‚R S‚S S‚T S‚U ‡Œv ‡ˆÊ ”õl
50‚‚o60 Šâ“c@«‘¾ 4 89 94 90 91 85 91 540 10 @
@ “‡–î@‘åŽk 3 82 88 83 77 82 80 492 17 @
@ “c’†@’K 3 66 68 72 86 76 72 440 19 @
’c‘ÌŽí–Ú ƒŒƒMƒ…ƒ‰[Ž–¼ Šw”N ŒÂl“¾“_ ’c‘Ì“¾“_ ‡ˆÊ ”õl
50‚‚o60 Šâ“c@«‘¾ 4 540 1472 @ @
@ “‡–î@‘åŽk 3 492 @
@ “c’†@’K 3 440 @