平成ヘイセイ21年度ネンド 関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン春季シュンキ大会タイカイ予選ヨセン
日時ニチジ平成ヘイセイ21ネンガツキン)〜11
場所バショ朝霞アサカオリンピック射撃場シャゲキジョウ
●10mS40W
順位ジュンイ 氏名シメイ 学年ガクネン S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ Xの数 備考ビコウ
5 岩井イワイ ウツクカオル ネン 94 97 93 91 375 14 自己ジコシン
26 鈴木スズキ 由美ユミ ネン 86 79 88 84 337 4  
30 小林コバヤシひかる ネン 77 74 88 80 319 5  
    〜39
●10mS60M
順位ジュンイ 氏名シメイ 学年ガクネン S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ Xの数 備考ビコウ
37 金村カナムラ サトシ ネン 85 95 88 87 93 94 542 10  
56 スミ 春樹ハルキ ネン 95 84 89 88 86 94 536 10  
65 佐保サホ ヒデイク ネン 86 85 85 91 90 94 531 5  
77 藤田フジタ レイ ネン 93 86 87 88 83 88 525 6  
93 小林コバヤシ ユウヒト ネン 77 83 90 92 90 85 517 10 自己ジコシン
109 土屋ツチヤ タケル ネン 82 90 87 82 85 85 511 8  
113 中川ナカガワ 和也カズヤ ネン 85 87 85 79 87 86 509 11 自己ジコタイ
121 高岡タカオカ 義政ヨシマサ ネン 87 88 84 82 88 77 506 4 自己ジコシン
141 渡邉ワタナベ ケイ ネン 91 77 78 86 80 80 492 6 自己ジコシン
149 永田ナガタ ケイタカ ネン 84 86 82 77 78 76 483 6  
156 小川オガワ 達也タツヤ ネン 82 67 82 64 88 88 471 6  
160 木下キノシタ 智弘トモヒロ ネン 79 69 76 82 88 71 465 2 自己ジコシン
  〜194
●50m3x20M
順位ジュンイ 氏名シメイ 学年ガクネン P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ Xの数 備考ビコウ
46 福地フクチ 貴裕タカヒロ ネン 93 90 70 66 85 85 489 1  
53 高木タカギ 孝太朗コウタロウ ネン 81 94 52 59 67 74 427 4  
    〜58
●50mP60M
順位ジュンイ 氏名シメイ 学年ガクネン P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ Xの数 備考ビコウ
39 岩田 将太 ネン 86 94 88 90 90 89 537 9  
41 高木 孝太朗 ネン 90 88 92 91 85 87 533 7  
51 島矢 大嗣 ネン 81 82 84 74 81 83 485 2  
  田中 崇幸 ネン                 棄権キケン
  〜57