平成ヘイセイ20年度ネンド 春季シュンキ首都シュトジュウ大学ダイガク定期テイキセン
日時:平成20年5月21(スイ
場所:朝霞アサカオリンピック射撃シャゲキジョウ
50mP60MW 団体戦ダンタイセン
順位ジュンイ 氏名シメイ 学年ガクネン P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ  
8 ガイ 大輔ダイスケ ネン 91 89 89 91 88 83 531
11 本多ホンダ 真奈美マナミ ネン 81 87 91 90 92 90 531  
1 福地フクチ 貴裕タカヒロ ネン 99 97 95 97 95 92 575
2 高木タカギ コウ太朗タロウ ネン 91 88 96 92 93 90 550
10mS60MW 
順位ジュンイ 氏名シメイ 学年ガクネン S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ  
21 松岡マツオカ 栄樹ヒデキ ネン 88 88 87 88 85 88 524  
  照井テルイ ショウヘイ ネン 71 83 85 84 80 84 487  
10 土屋ツチヤ ケン ネン 85 88 90 92 96 90 541  
17 藤田フジタ レイ ネン 92 86 91 88 80 90 527  
22 鈴木スズキ 由美ユミ ネン 93 95 78 90 85 82 523  
26 佐保サホ シュウイク ネン 81 88 89 88 85 80 511  
  宮田ミヤタ 雄二ユウジ ネン             504  
8 シマ ダイ ネン 94 94 91 90 92 87 548  
15 スミ 春樹ハルキ ネン 90 87 90 91 87 89 534  
  田中タナカ ソウコウ ネン 86 81 81 90 84 87 509  
  岡倉オカクラ イサオ ネン 83 88 88 87 80 81 507  
  永田ナガタ 啓高ヒロタカ ネン 88 86 83 78 85 84 504  
  本宮モトミヤ 雅大マサヒロ ネン 80 88 77 77 85 89 496  
  ハラ 麻里奈マリナ ネン 85 79         164