平成20年度関東学生ライフル射撃選手権秋季大会   
場所バショ埼玉県サイタマケン長瀞ナガトロ総合ソウゴウ射撃場シャゲキジョウ
日時ニチジ平成ヘイセイ20ネン9ガツ4 イタル平成ヘイセイ20ネン9ガツ6
10mS60M 団体戦ダンタイセン25コウチュウ12
順位ジュンイ シャグン シャ   氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
52 5 32 団体ダンタイ選手センシュ 島矢シマヤダイ 89 95 94 95 97 95 565 自己ジコシン
79 4 31 団体ダンタイ選手センシュ 宮田ミヤタ雄二ユウジ 94 95 91 92 93 92 557 自己ジコシン
112 2 32 団体ダンタイ選手センシュ スミ 春樹ハルキ 90 89 91 90 92 95 547  
188 1 29 個人コジン選手センシュ 佐保サホヒデイク 79 0 0 0 0 0 79 13マイ目以降撃ち残し
10mS40W 団体戦ダンタイセン14校中コウチュウ14
順位ジュンイ シャグン シャ   氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
39 C 26 団体ダンタイ選手センシュ 鈴木スズキ知美トモミ 92 95 94 95 376  
72 A 18 団体ダンタイ選手センシュ 鈴木スズキ由美ユミ 86 92 82 89 349  
77 B 5 個人コジン選手センシュ 小林コバヤシひかる 89 87 80 88 344 自己ジコシン
80 A 6 個人コジン選手センシュ 岩井イワイカオル 79 87 86 89 341 自己ジコシン
87 B 17 団体ダンタイ選手センシュ ハラ 麻里奈マリナ 88 27 0 0 115 銃器ジュウキ故障コショウ14枚目マイメ以降イコウノコ
50mP60M 団体戦ダンタイセン16校中コウチュウ11
順位ジュンイ シャグン シャ   氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
37 B 7 団体ダンタイ選手センシュ 岩田イワタ将太ショウタ 95 93 90 95 95 97 565 自己ジコシン
49 A 32 団体ダンタイ選手センシュ 福地フクチ貴裕タカヒロ 95 94 93 95 92 90 559  
74 C 29 団体ダンタイ選手センシュ 高木タカギ孝太朗コウタロウ 91 89 87 88 85 91 531  
50m3x40 団体戦ダンタイセン16校中コウチュウ16
順位ジュンイ シャグン シャ   氏名シメイ P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 K1 K2 K3 K4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
56 1 27 団体ダンタイ選手センシュ 福地フクチユウ  96 94 95 94 80 77 61 84 80 87 77 89 1014 自己ジコシン
65 2 32 団体ダンタイ選手センシュ 高木タカギ孝太朗コウタロウ 89 89 84 84 62 70 69 71 60 67 73 71 889 自己ジコシン
69 1 7 団体ダンタイ選手センシュ 穂苅ホカリ大輔ダイスケ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 枚目マイメ以降イコウノコ