平成20年度関東学生ライフル射撃選手権秋季大会予選会   
場所バショ朝霞アサカオリンピック射撃場シャゲキジョウ
日時ニチジ平成ヘイセイ20ネン8ガツ21 イタル平成ヘイセイ20ネン8ガツ24
10mS60M
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
13 3 9 スミ 春樹ハルキ 93 92 89 92 95 92 553 自己ジコシン
18 5 9 宮田ミヤタ 雄二ユウジ 90 93 94 93 90 91 551  
61 8 11 佐保サホ ヒデイク 92 90 83 89 91 86 531  
95 1 22 藤田フジタ レイ 83 86 84 85 87 92 517  
102 6 9 土屋ツチヤ タケル 84 88 86 85 86 87 516  
108 7 28 金村カナムラ ソウ 86 82 89 87 79 89 512  
110 2 22 照井テルイ 将平ショウヘイ 84 91 86 87 84 80 512  
154 2 1 田中タナカ タカユキ 87 78 79 76 83 80 483  
176 3 28 小川オガワ 達也タツヤ 70 74 78 80 85 76 463  
183 1 1 永田ナガタ ケイタカ 82 76 88 75 68 70 459  
190 6 18 高岡タカオカ 義政ヨシマサ 72 77 78 75 77 76 455  
198 5 18 小林コバヤシ ユウヒト 63 65 78 74 72 76 428  
212 8 28 中川ナカガワ 和也カズヤ 65 58 49 59 67 71 369  
225 4 9 西岡ニシオカ 央樹オウキ 74 87 70 50 0 0 281 38ハツ目以降撃ち残し
226 4 28 渡邉ワタナベ ケイ 44 38 45 44 50 38 259 28マイ暴発ボウハツ
10mS40W
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
19 A 28 鈴木スズキ 由美ユミ 88 89 80 89 346  
25 B 9 岩井イワイ カオル 84 86 85 84 339 自己ジコシン
27 A 9 小林コバヤシ ひかる 82 85 86 85 338 自己ジコシン
50mP60M
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
25 B 3 福地フクチ 貴裕タカヒロ 90 95 95 91 95 93 559  
55 D 21 高木タカギ 孝太コウタロウ 91 86 89 90 86 97 539  
61 E 21 岩田イワタ 将太ショウタ 93 93 89 89 84 84 532 自己ジコシン
50mP60W
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ
26 X 24 本多ホンダ 真奈美マナミ 82 86 83 77 84 79 491