平成ヘイセイ20年度ネンド関東カントウ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン春季シュンキ大会タイカイ予選会ヨセンカイ
場所バショ朝霞アサカオリンピック射撃場シャゲキジョウ
日時ニチジ平成ヘイセイ20ネンガツ平成ヘイセイ20ネンガツ11
●10mS40W
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 学年ガクネン S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ
17 B 23 鈴木スズキ 由美ユミ ネン 92 92 89 86 359
26 A 18 ハラ 麻里マリ ネン 87 84 85 87 343
31 A 8 小林コバヤシ ひかる ネン 77 80 83 81 321
●10mS60M
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 学年ガクネン S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ
37 2 9 シマ ダイ ネン 87 92 92 93 89 90 543
64 5 23 宮田ミヤタ 雄二ユウジ ネン 86 89 93 91 88 88 535
65 2 20 スミ 春樹ハルキ ネン 87 91 89 91 91 86 535
94 4 23 松岡マツオカ エイ ネン 91 88 90 86 82 85 522
112 1 18 藤田フジタ レイ ネン 87 83 88 87 83 86 514
118 5 33 土屋ツチヤ ケン ネン 78 82 89 90 86 87 512
134 3 42 田中タナカ タカシサチ ネン 89 80 84 85 87 79 504
139 4 33 佐保サホ ヒデイク ネン 82 83 86 86 78 86 501
143 2 42 岡倉オカクラ タク ネン 80 84 83 80 84 87 498
156 3 20 照井テルイ ショウヘイ ネン 81 85 79 80 77 89 491
170 1 35 永田ナガタ ケイタカ ネン 74 82 77 81 82 81 477
171 1 15 本宮モトミヤ ダイ ネン 78 79 81 78 74 86 476
181 1 8 岩田イワタ ショウ ネン 80 77 75 76 75 69 452
●50m3P60M
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計ゴウケイ
34 2 4 福地フクチ 貴裕タカヒロ ネン 93 86 84 76 81 82 502
51 4 2 高木タカギ 孝太朗コウタロウ ネン 87 92 51 65 76 75 446
53 4 23 穂苅ホカリ 大輔ダイスケ ネン 89 87 0 0 0 0 176
●50mP60W
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ
20 Y 25 本多ホンダ 真奈美マナミ ネン 86 84 88 92 87 86 523
●50mP60M
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計ゴウケイ
  B 4 岩田イワタ ショウ ネン             0
  D 4 ガイ 大輔ダイスケ ネン 77 78 79 78 88 89 489
  E 4 福地フクチ 貴裕タカヒロ ネン 95 89 97 91 93 92 557
  E 19 高木タカギ 孝太朗コウタロウ ネン 81 88 91 86 90 93 529