10mS40W(Z)
第20回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
10mエア・ライフル女子ジョシ競技キョウギ
日時ニチジ:11ガツニチ(10:45〜12:00)
                   
シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
Z 1                
Z 2 大西オオニシ マイ 徳島トクシマ         0 DNS
Z 3 ハルナリ 聡美サトミ 日本ニホン 89 92 94 95 370  
Z 4 井浦イウラ 美鈴ミスズ 関西カンサイ 99 95 100 99 393  
Z 5 木村キムラ ニョココロザシ 明治メイジ 94 96 94 96 380  
Z 6 湯谷ユタニ ありす 法政ホウセイ 96 93 96 93 378  
Z 7 栗岡 明日香 四国シコク 94 98 98 98 388  
Z 8 東村ヒガシムラ 亜衣アイ 同志社ドウシシャ 96 93 94 99 382  
Z 9                
Z 10 前田マエダ 真紀子マキコ 法政ホウセイ 96 95 96 91 378  
Z 11 池上イケガミ 真紀子マキコ 関西カンサイ 93 98 92 93 376  
Z 12 新宮シングウ 由貴ユキ 中央チュウオウ 96 96 92 96 380  
Z 13 秋葉アキバ 美樹ミキ 日本ニホン 96 97 97 95 385  
Z 14 川端カワバタ さなえ 立命館リツメイカン 94 98 97 93 382  
Z 15 村上ムラカミ 久美子クミコ 明治メイジ 94 96 94 94 378  
Z 16 藤井 清香 同志社ドウシシャ 96 99 94 94 383  
Z 17 鶴岡ツルオカ 麻美マミ 東洋トウヨウ 93 96 96 97 382  
Z 18                
Z 19 安西アンザイ 美帆ミホ 関西カンサイ 96 95 98 93 382  
Z 20 越戸コシド 絵梨エリ 明治メイジ 96 93 94 97 380  
Z 21 松岡マツオカ 沙穂サホ 中央チュウオウ 91 96 97 94 378  
Z 22 小林コバヤシ  法政ホウセイ 92 97 93 93 375  
Z 23 高山タカヤマ 恵理子エリコ 関西カンサイ 98 96 97 92 383  
Z 24 熊谷クマガイ トモウツク 筑波ツクバ 95 97 98 93 383  
Z 25 岡崎オカザキ アイ 明治メイジ 97 94 91 97 379  
Z 26                
摘要テキヨウ                
 
発表ハッピョウ時刻ジコク
審査シンサジュリー