10mS40WiXj
‘æ‚Q‚O‰ñ‘S“ú–{—ŽqŠw¶ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚‘IŽèŒ ‘å‰ï
‚P‚O‚ƒGƒAEƒ‰ƒCƒtƒ‹—ŽqƒWƒ‡ƒV‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒM
“úŽžƒjƒ`ƒWF‚P‚PŒŽƒKƒc‚Q“úƒjƒ`i‚P‚RF‚O‚O`‚P‚SF‚P‚Tj
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ŽËƒVƒƒŒQƒOƒ“ ŽËƒVƒƒÀƒU Ž–¼ƒVƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN S1 S2 S3 S4 ‡ŒvƒSƒEƒPƒC ”õlƒrƒRƒE
X 1 @ @ @ @ @ @ @ @
X 2 ŽR–{ ^—R b“ìƒRƒEƒiƒ“ 97 95 99 97 388 @
X 3 ¼ú±ƒ}ƒcƒUƒL@‚¹‚ë‚È “ú–{ƒjƒzƒ“ 92 96 99 95 382 @
X 4 ’q’Jƒ`ƒ_ƒj@^—Rƒ}ƒ† ŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC 92 97 91 93 373 @
X 5 “à“cƒEƒ`ƒ_@“Žqƒ‚ƒ‚ƒR –¾Ž¡ƒƒCƒW 97 94 93 94 378 @
X 6 ÎìƒCƒVƒJƒ@^ƒ}ƒŠŠGƒG –@­ƒzƒEƒZƒC 94 95 93 97 379 @
X 7 ä݃}ƒ“ú±ƒTƒL@ˆºŽqƒWƒ…ƒ“ƒR ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE 95 97 100 95 387 @
X 8 ‰Á“¡ƒJƒgƒE@ƒŠƒJ “¯ŽuŽÐƒhƒEƒVƒVƒƒ 97 98 97 97 389 @
X 9 @ @ @ @ @ @ @ @
X 10 Œ´ƒnƒ‰@ʃAƒ„ƒƒWƒ…ƒ“ ‹ãBƒLƒ…ƒEƒVƒ…ƒE‘ÛƒRƒNƒTƒC 95 86 93 90 364 @
X 11 ¼‰ªƒ}ƒcƒIƒJ@]ƒG—¢ƒŠ“Þƒi —§–½ŠÙƒŠƒcƒƒCƒJƒ“ 99 97 97 95 388 @
X 12 ‘º‰ªƒ€ƒ‰ƒIƒJ@—¹ƒŠƒT –¾Ž¡ƒƒCƒW 98 95 100 99 392 @
X 13 Îú±ƒCƒVƒTƒL@—¢“ÞƒŠƒi ŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC 92 96 93 98 379 @
X 14 š •ªƒRƒNƒuƒ“@tƒnƒ‹‰ÀƒJ “ú–{ƒjƒzƒ“ 95 90 95 98 378 @
X 15 ’Ë“cƒcƒJƒ_@ŒbŽqƒPƒCƒR ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE 91 95 95 97 378 @
X 16 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰@—T”üƒqƒƒ~ –@­ƒzƒEƒZƒC 91 89 93 91 364 @
X 17 Žá—уƒJƒoƒ„ƒV@”ü—¢ƒ~ƒTƒg “Œ—mƒgƒEƒˆƒE 90 97 96 96 379 @
X 18 @ @ @ @ @ @ @ @
X 19 —é–؃XƒYƒL@’m”üƒgƒ‚ƒ~ š ›{‰@ƒRƒNƒKƒNƒCƒ“ 95 95 94 93 377 @
X 20 ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_@–GŽqƒ‚ƒGƒR –¾Ž¡ƒƒCƒW 96 94 99 99 388 @
X 21 ”ºƒoƒ“@•ü”üƒgƒ‚ƒ~ ’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒE 95 93 91 96 375 @
X 22 ¬™ƒRƒXƒM@“TŽqƒmƒŠƒR –@­ƒzƒEƒZƒC 93 88 92 93 366 @
X 23 Œü“cƒ€ƒRƒ_@’qŒbƒ`ƒG ŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC 95 98 98 96 387 @
X 24 ˆÀÖƒAƒ“ƒUƒC@”ü”¿ƒ~ƒz ‹ž“sƒLƒ‡ƒEƒgŽY‹ÆƒTƒ“ƒMƒ‡ƒE 92 94 93 99 378 @
X 25 ‘åéƒIƒIƒVƒ@–í¶ƒ„ƒˆƒC –¾Ž¡ƒƒCƒW 94 97 97 96 384 @
X 26 @ @ @ @ @ @ @ @
“E—vƒeƒLƒˆƒE @ @ @ @ @ @ @ @
@
”­•\ƒnƒbƒsƒ‡ƒEŽžƒWƒRƒN
ƒVƒ“ƒTƒWƒ…ƒŠ[