10mS40W(W)
第20回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
10mエア・ライフル女子ジョシ競技キョウギ
日時ニチジ:11ガツニチ(9:00〜10:15)
                   
シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ 備考ビコウ
W 1                
W 2                
W 3 大津オオツ 千尋チヒロ 駒澤コマザワ 86 88 89 88 351  
W 4 光野ミツノ 愛美マナミ 佐賀サガ 86 88 90 89 353  
W 5 木山キヤマ アヤ 京都キョウト 92 92 89 89 362  
W 6 岩井イワイ 幸代サチヨ 明治メイジ学院ガクイン 84 80 89 86 339  
W 7 根本 ゆかり 立教リッキョウ 93 97 92 94 376  
W 8 高田 麻衣 早稲田ワセダ 97 97 95 96 385  
W 9                
W 10 高橋タカハシ レイケイ 法政ホウセイ 95 97 95 97 384  
W 11 藤田フジタ 佳苗カナエ 関西カンサイ 95 98 97 97 387  
W 12 中村ナカムラ 結花ユカ 中央チュウオウ 99 97 100 99 395  
W 13 貝塚カイヅカ 有里子ユリコ 日本ニホン 94 96 96 97 383  
W 14 ツジ トモ 立命館リツメイカン 98 99 97 95 389  
W 15 小森コモリ 友香ユカ 明治メイジ 96 97 99 97 389  
W 16 菊地 麻未 同志社ドウシシャ 94 100 97 94 385  
W 17 宮本ミヤモト オリ 東洋トウヨウ 95 99 97 97 388  
W 18                
W 19                
W 20 西村 優 千葉チバ工業コウギョウ 94 96 93 92 375  
W 21 菅野カンノ 詩織シオリ 東北トウホク学院ガクイン 91 88 95 96 370  
W 22 森田 知里 大阪オオサカ 90 90 95 98 373  
W 23 落合 里瑛子 東海トウカイ 93 90 97 96 376  
W 24                
摘要テキヨウ                
 
発表ハッピョウ時刻ジコク
審査シンサジュリー