10mS40W個人コジン
ダイ20カイ 全日本ゼンニホン女子ジョシ学生ガクセイライフル射撃シャゲキ選手権センシュケン大会タイカイ
10mエア・ライフル女子ジョシ競技キョウギ
個人コジン成績セイセキヒョウ
順位ジュンイ シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク S1 S2 S3 S4 合計ゴウケイ FINAL ソウ合計ゴウケイ 備考ビコウ
1 W 12 中村ナカムラ 結花ユカ 中央チュウオウ 99 97 100 99 395 101.7 496.7 FINAL
2 Z 4 井浦イウラ 美鈴ミスズ 関西カンサイ 99 95 100 99 393 101.9 494.9 FINAL
3 Y 14 タニ  立命館リツメイカン 99 97 97 99 392 102.8 494.8 FINAL
4 Y 12 浅野アサノ 美帆ミホ 中央チュウオウ 98 98 96 99 391 101.1 492.1 FINAL
5 X 12 村岡ムラオカ 理沙リサ 明治メイジ 98 95 100 99 392 98.9 490.9 FINAL
6 Y 15 小塚コヅカ 由佳ユカ 明治メイジ 99 100 96 95 390 100.3 490.3 FINAL
7 W 15 小森コモリ 友香ユカ 明治メイジ 96 97 99 97 389 100.1 489.1 FINAL
8 V 15 清水シミズ つぶら 明治メイジ 96 99 98 98 391 96.0 487.0 FINAL
9 X 8 加藤カトウ 理香リカ 同志社ドウシシャ 97 98 97 97 389     S3=97
10 Y 11 石川イシカワ レイ 関西カンサイ 98 97 98 96 389     S4=96
11 W 14 ツジ トモ 立命館リツメイカン 98 99 97 95 389     S4=95
12 X 20 山田ヤマダ 萌子モエコ 明治メイジ 96 94 99 99 388      
13 Z 7 栗岡 明日香 四国シコク 94 98 98 98 388      
14 X 2 山本 真由香 甲南コウナン 97 95 99 97 388      
15 W 17 宮本ミヤモト オリ 東洋トウヨウ 95 99 97 97 388      
16 X 11 松岡マツオカ  立命館リツメイカン 99 97 97 95 388      
17 V 10 大学ダイガク 優子ユウコ 法政ホウセイ 97 96 96 98 387      
18 W 11 藤田フジタ 佳苗カナエ 関西カンサイ 95 98 97 97 387      
19 X 23 向田ムコダ 智恵チエ 関西カンサイ 95 98 98 96 387      
20 X 7 マンサキ 絢子ジュンコ 中央チュウオウ 95 97 100 95 387      
21 V 16 濱田 絵梨華 同志社ドウシシャ 96 95 97 97 385      
22 W 8 高田 麻衣 早稲田ワセダ 97 97 95 96 385      
23 Z 13 秋葉アキバ 美樹ミキ 日本ニホン 96 97 97 95 385      
24 Y 16 増田 茉美子 同志社ドウシシャ 97 96 97 95 385      
25 W 16 菊地 麻未 同志社ドウシシャ 94 100 97 94 385      
26 Y 17 モリ 裕美ヒロミ 東洋トウヨウ 98 93 94 99 384      
27 Y 13 三枝サエグサ 美貴ミキ 日本ニホン 94 94 98 98 384      
28 W 10 高橋タカハシ レイケイ 法政ホウセイ 95 97 95 97 384      
29 V 14 篠原 麻里 立命館リツメイカン 96 96 95 97 384      
30 Y 10 柿沼カキヌマ 由里ユリ 法政ホウセイ 99 97 91 97 384      
31 X 25 大城オオシロ 弥生ヤヨイ 明治メイジ 94 97 97 96 384      
32 V 13 遠藤エンドウ 友里ユリ 日本ニホン 95 96 97 96 384      
33 W 13 貝塚カイヅカ 有里子ユリコ 日本ニホン 94 96 96 97 383      
34 Y 24 棚田タナダ 美香ミカ 関西カンサイ学院ガクイン 95 97 96 95 383      
35 Z 16 藤井 清香 同志社ドウシシャ 96 99 94 94 383      
36 Z 24 熊谷クマガイ トモウツク 筑波ツクバ 95 97 98 93 383      
37 Z 23 高山タカヤマ 恵理子エリコ 関西カンサイ 98 96 97 92 383      
38 Z 8 東村ヒガシムラ 亜衣アイ 同志社ドウシシャ 96 93 94 99 382      
39 Z 17 鶴岡ツルオカ 麻美マミ 東洋トウヨウ 93 96 96 97 382      
40 X 3 松アマツザキ せろな 日本ニホン 92 96 99 95 382      
41 V 12 前田マエダ 絵美エミ 中央チュウオウ 97 95 95 95 382      
42 Z 19 安西アンザイ 美帆ミホ 関西カンサイ 96 95 98 93 382      
43 Z 14 川端カワバタ さなえ 立命館リツメイカン 94 98 97 93 382      
44 Z 20 越戸コシド 絵梨エリ 明治メイジ 96 93 94 97 380      
45 Z 5 木村キムラ ニョココロザシ 明治メイジ 94 96 94 96 380      
46 V 17 山本ヤマモト 友美トモミ 東洋トウヨウ 94 96 97 93 380      
47 Z 12 新宮シングウ 由貴ユキ 中央チュウオウ 96 96 96 92 380      
48 X 13 石アイシサキ 里奈リナ 関西カンサイ 92 96 93 98 379      
49 X 6 石川イシカワ  法政ホウセイ 94 95 93 97 379      
50 Z 25 岡崎オカザキ アイ 明治メイジ 97 94 91 97 379      
51 X 17 若林ワカバヤシ 美里ミサト 東洋トウヨウ 90 97 96 96 379      
52 Y 8 石坂 有佳理 早稲田ワセダ 95 94 95 95 379      
53 X 24 安斎アンザイ 美帆ミホ 京都キョウト産業サンギョウ 92 94 93 99 378      
54 X 14 國分コクブン ハル 日本ニホン 95 90 95 98 378      
55 X 15 塚田ツカダ 恵子ケイコ 中央チュウオウ 91 95 95 97 378      
56 Y 6 塚本ツカモト 智美トモミ 明治メイジ学院ガクイン 95 94 94 95 378      
57 V 23 佐藤 茜 東海トウカイ 93 97 93 95 378      
58 Z 21 松岡マツオカ 沙穂サホ 中央チュウオウ 91 96 97 94 378      
59 Z 15 村上ムラカミ 久美子クミコ 明治メイジ 94 96 94 94 378      
60 X 5 内田ウチダ 桃子モモコ 明治メイジ 97 94 93 94 378      
61 Z 6 湯谷ユタニ ありす 法政ホウセイ 96 93 96 93 378      
62 V 19 多田タダ 和泉イズミ 関西カンサイ学院ガクイン 93 97 95 93 378      
63 Y 21 石本イシモト 真澄マスミ 東北トウホク学院ガクイン 96 95 95 92 378      
64 Z 10 前田マエダ 真紀子マキコ 法政ホウセイ 96 95 96 91 378      
65 Y 19 中上ナカガミ 志穂シホ 関西カンサイ学院ガクイン 96 93 94 94 377      
66 X 19 鈴木スズキ 知美トモミ 國學院コクガクイン 95 95 94 93 377      
67 W 23 落合 里瑛子 東海トウカイ 93 90 97 96 376      
68 W 7 根本 ゆかり 立教リッキョウ 93 97 92 94 376      
69 Z 11 池上イケガミ 真紀子マキコ 関西カンサイ 93 98 92 93 376      
70 X 21 バン 朋美トモミ 中央チュウオウ 95 93 91 96 375      
71 Y 23 松尾 愛英 東海トウカイ 91 94 95 95 375      
72 Z 22 小林コバヤシ  法政ホウセイ 92 97 93 93 375      
73 W 20 西村 優 千葉チバ工業コウギョウ 94 96 93 92 375     センター数14
74 V 11 M中ハマナカ 知里チサト 関西カンサイ 94 96 93 92 375     センター数11
75 V 6 梛野ナギノ 沙羅サラ 明治メイジ学院ガクイン 93 92 96 93 374      
76 V 8 須上 佳名子 早稲田ワセダ 97 96 94 87 374      
77 W 22 森田 知里 大阪オオサカ 90 90 95 98 373      
78 X 4 智谷チダニ 真由マユ 関西カンサイ 92 97 91 93 373      
79 Y 7 小武内 優里 立教リッキョウ 96 92 93 91 372      
80 V 5 平松ヒラマツ 直子ナオコ 京都キョウト 89 95 94 93 371      
81 W 21 菅野カンノ 詩織シオリ 東北トウホク学院ガクイン 91 88 95 96 370      
82 Z 3 ハルナリ 聡美サトミ 日本ニホン 89 92 94 95 370      
83 V 20 高濱 知美 千葉チバ工業コウギョウ 90 91 94 94 369      
84 V 7 西 恵理佳 立教リッキョウ 93 91 92 92 368      
85 X 22 小杉コスギ 典子ノリコ 法政ホウセイ 93 88 92 93 366      
86 X 16 中村ナカムラ 裕美ヒロミ 法政ホウセイ 91 89 93 91 364      
87 X 10 ハラ アヤジュン 九州キュウシュウ国際コクサイ 95 86 93 90 364      
88 V 3 桜井サクライ 智美トモミ 駒澤コマザワ 88 92 92 90 362      
89 W 5 木山キヤマ アヤ 京都キョウト 92 92 89 89 362      
90 Y 5  祥子サチコ 京都キョウト 89 89 93 89 360      
91 V 21 倉重クラシゲ 和代カズヨ 東北トウホク学院ガクイン 90 90 88 91 359      
92 Y 20 上野 香代子 千葉チバ工業コウギョウ 92 86 91 90 359      
93 Y 3  由紀ユキ 駒澤コマザワ 90 88 95 86 359      
94 Y 4 安藤アンドウ 靖子ヤスコ 佐賀サガ 90 89 89 87 355      
95 W 4 光野ミツノ 愛美マナミ 佐賀サガ 86 88 90 89 353      
96 W 3 大津オオツ 千尋チヒロ 駒澤コマザワ 86 88 89 88 351      
97 Y 22 栗原 奈巳 大阪オオサカ 83 92 85 90 350      
98 V 22 倉田 あや 大阪オオサカ 88 84 84 93 349      
99 W 6 岩井イワイ 幸代サチヨ 明治メイジ学院ガクイン 84 80 89 86 339      
100 V 4 前田マエダ 千尋チヒロ 佐賀サガ         0     DNS
101 Z 2 大西オオニシ マイ 徳島トクシマ         0     DNS