10mS60M(7&W)
平成19年度関東学生ライフル射撃新人大会及び関東学生AR・SBR大会
10mエア・ライフル競技キョウギ
日時ニチジ:11ガツ18ニチ(09:45〜11:30)
                       
シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
W 1                    
W 2 加藤カトウ 和哉カズヤ 青山アオヤマ学院ガクイン 77 83 87 91 88 82 508  
W 3 カサムラ ショウ 関東カントウ学院ガクイン 79 74 74 68 79 73 447  
W 4 斉藤サイトウ ゴウ 筑波ツクバ 76 64 78 65 76 68 427  
W 5 渡辺ワタナベ タク 防衛ボウエイ 90 88 80 87 87 91 523  
W 6                    
W 7 和田ワダ 大我タイガ 東京トウキョウ 88 82 92 86 85 0 433  
W 8 高橋タカハシ 竜太郎リュウタロウ 東海トウカイ 85 90 86 85 90 83 519  
W 9 佐古サコ 健太ケンタロウ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 72 84 79 74 63 84 456  
W 10 坂梨サカナシ 良介リョウスケ 防衛ボウエイ 87 75 68 87 86 88 491  
W 11                    
W 12 菅原スガワラ 大志タイシ 東北トウホク学院ガクイン 88 93 91 87 92 91 542  
W 13 鈴木スズキ 優太ユウタ 慶應ケイオウ義塾ギジュク 71 73 74 71 65 79 433  
W 14 田原タハラ 一希カズキ 東洋トウヨウ 93 93 94 92 92 96 560  
W 15 岩根イワネ フミテン 法政ホウセイ 76 76 77 74 80 82 465  
W 16                    
W 17 勝山カツヤマ 直紀ナオキ 明治メイジ 90 97 97 96 94 93 567  
W 18 古田フルタ タケ 早稲田ワセダ 90 88 86 89 83 84 520  
W 19 小林コバヤシ 彰吾ショウゴ 立教リッキョウ 84 93 88 90 82 79 516  
W 20 渡邉ワタナベ 裕樹ユウキ 明治メイジ学院ガクイン 73 82 76 79 81 69 460  
W 21                    
W 22 岡倉オカクラ タク 國學院コクガクイン 77 81 88 83 84 92 505  
W 23 橋本ハシモト 岳大タケヒロ 千葉チバ工業コウギョウ               DNS
W 24 神林カンバヤシ サトル 防衛ボウエイ 86 72 73 59 76 69 435  
W 25 山下ヤマシタ エイ 学習院ガクシュウイン 74 71 78 76 83 82 464  
W 26                    
W 27 滝田タキタ 隆寿タカヒサ 駒澤コマザワ 84 91 92 89 89 89 534  
W 28 新井アライ 宏章ヒロアキ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 61 54 62 64 59 68 368  
W 29 イヌイ 真也シンヤ 東京トウキョウ               DNS
W 30 佐藤サトウ アキラ 千葉チバ工業コウギョウ 84 89 86 85 86 88 518  
W 31                    
W 32 中島ナカジマ ジョウ 東京トウキョウ             失格シッカク 無許可ムキョカシャ移動イドウのため
W 33 菊池キクチ ジュン 防衛ボウエイ 72 72 70 78 76 79 447  
W 34 中村ナカムラ 健吾ケンゴ 東京トウキョウ経済ケイザイ 74 57 47 56 60 66 360  
W 35 山田ヤマダ 尚輝ナオキ 早稲田ワセダ 73 66 74 67 62 76 418  
7 36                    
7 37 田邉タナベ ツヨシ 防衛ボウエイ 88 92 86 88 84 88 526  
7 38 湯浅ユアサ 健一ケンイチ 慶應ケイオウ義塾ギジュク 90 88 91 91 91 91 542  
7 39  ショウヘイ 國學院コクガクイン 87 87 87 88 88 87 524  
7 40 加藤カトウ ショウヨウ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 92 77 92 91 92 91 535  
7 41                    
7 42 小林コバヤシ 昭紀アキノリ 千葉チバ工業コウギョウ               DNS
7 43 田邉タナベ ショウ 筑波ツクバ 89 93 86 93 91 90 542  
7 44 マル ハタユウ 東海トウカイ 79 84 71 81 85 85 485  
7 45 ナカ 達郎タツオ 東京トウキョウ経済ケイザイ 41 31 51 53 67 58 301  
7 46                    
7 47 石垣イシガキ 洋介ヨウスケ 東北トウホク工業コウギョウ 60 73 75 71 79 70 428  
7 48 小川オガワ セイ 獨協ドッキョウ 72 79 74 88 77 87 477  
7 49 天野アマノ 慎平シンペイ 明治メイジ学院ガクイン 90 89 86 88 81 90 524  
7 50 高橋タカハシ 雄太ユウタ 立正リッショウ 91 95 95 90 90 89 550  
7 51                    
7 52 斎藤サイトウ 哲史テツシ 早稲田ワセダ 96 94 93 94 96 92 565  
7 53 アクタショウ 拓也タクヤ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 86 78 82 68 82 85 481  
7 54 坂西サカニシ 隆之タカユキ 筑波ツクバ 95 95 95 91 88 86 550  
7 55 トクナガ 秀哉ヒデヤ 東海トウカイ 80 77 76 85 84 82 484  
7 56                    
7 57 小沢オザワ 文紀フミノリ 明治メイジ学院ガクイン 78 92 87 87 86 73 503  
7 58 菊地キクチ 健太ケンタ 立正リッショウ 80 88 80 87 80 83 498  
7 59 柳沼ヤギヌマ 博之ヒロユキ 学習院ガクシュウイン 86 89 88 93 92 95 543  
7 60 倉重クラシゲ 大海タイカイ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 76 76 86 78 78 74 468  
摘要テキヨウ  
 
発表ハッピョウ時刻ジコク
審査シンサジュリー