10mS60M(7&W) | |||||||||||
平成19年度関東学生ライフル射撃新人大会及び関東学生AR・SBR大会 | |||||||||||
10mエア・ライフル競技 | |||||||||||
日時:11月18日(09:45〜11:30) | |||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 所属 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 |
W | 1 | ||||||||||
W | 2 | 加藤 和哉 | 青山学院 | 77 | 83 | 87 | 91 | 88 | 82 | 508 | |
W | 3 | 笠村 将馬 | 関東学院 | 79 | 74 | 74 | 68 | 79 | 73 | 447 | |
W | 4 | 斉藤 剛 | 筑波 | 76 | 64 | 78 | 65 | 76 | 68 | 427 | |
W | 5 | 渡辺 拓馬 | 防衛 | 90 | 88 | 80 | 87 | 87 | 91 | 523 | |
W | 6 | ||||||||||
W | 7 | 和田 大我 | 東京 | 88 | 82 | 92 | 86 | 85 | 0 | 433 | |
W | 8 | 高橋 竜太郎 | 東海 | 85 | 90 | 86 | 85 | 90 | 83 | 519 | |
W | 9 | 佐古 健太朗 | 芝浦工業 | 72 | 84 | 79 | 74 | 63 | 84 | 456 | |
W | 10 | 坂梨 良介 | 防衛 | 87 | 75 | 68 | 87 | 86 | 88 | 491 | |
W | 11 | ||||||||||
W | 12 | 菅原 大志 | 東北学院 | 88 | 93 | 91 | 87 | 92 | 91 | 542 | |
W | 13 | 鈴木 優太 | 慶應義塾 | 71 | 73 | 74 | 71 | 65 | 79 | 433 | |
W | 14 | 田原 一希 | 東洋 | 93 | 93 | 94 | 92 | 92 | 96 | 560 | |
W | 15 | 岩根 史典 | 法政 | 76 | 76 | 77 | 74 | 80 | 82 | 465 | |
W | 16 | ||||||||||
W | 17 | 勝山 直紀 | 明治 | 90 | 97 | 97 | 96 | 94 | 93 | 567 | |
W | 18 | 古田 武史 | 早稲田 | 90 | 88 | 86 | 89 | 83 | 84 | 520 | |
W | 19 | 小林 彰吾 | 立教 | 84 | 93 | 88 | 90 | 82 | 79 | 516 | |
W | 20 | 渡邉 裕樹 | 明治学院 | 73 | 82 | 76 | 79 | 81 | 69 | 460 | |
W | 21 | ||||||||||
W | 22 | 岡倉 巧 | 國學院 | 77 | 81 | 88 | 83 | 84 | 92 | 505 | |
W | 23 | 橋本 岳大 | 千葉工業 | DNS | |||||||
W | 24 | 神林 悟 | 防衛 | 86 | 72 | 73 | 59 | 76 | 69 | 435 | |
W | 25 | 山下 瑛樹 | 学習院 | 74 | 71 | 78 | 76 | 83 | 82 | 464 | |
W | 26 | ||||||||||
W | 27 | 滝田 隆寿 | 駒澤 | 84 | 91 | 92 | 89 | 89 | 89 | 534 | |
W | 28 | 新井 宏章 | 芝浦工業 | 61 | 54 | 62 | 64 | 59 | 68 | 368 | |
W | 29 | 乾 真也 | 東京 | DNS | |||||||
W | 30 | 佐藤 晃 | 千葉工業 | 84 | 89 | 86 | 85 | 86 | 88 | 518 | |
W | 31 | ||||||||||
W | 32 | 中島 穣 | 東京 | 失格 | 無許可射座移動のため | ||||||
W | 33 | 菊池 惇 | 防衛 | 72 | 72 | 70 | 78 | 76 | 79 | 447 | |
W | 34 | 中村 健吾 | 東京経済 | 74 | 57 | 47 | 56 | 60 | 66 | 360 | |
W | 35 | 山田 尚輝 | 早稲田 | 73 | 66 | 74 | 67 | 62 | 76 | 418 | |
7 | 36 | ||||||||||
7 | 37 | 田邉 剛 | 防衛 | 88 | 92 | 86 | 88 | 84 | 88 | 526 | |
7 | 38 | 湯浅 健一 | 慶應義塾 | 90 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 542 | |
7 | 39 | 照井 将平 | 國學院 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 524 | |
7 | 40 | 加藤 将洋 | 芝浦工業 | 92 | 77 | 92 | 91 | 92 | 91 | 535 | |
7 | 41 | ||||||||||
7 | 42 | 小林 昭紀 | 千葉工業 | DNS | |||||||
7 | 43 | 田邉 翔司 | 筑波 | 89 | 93 | 86 | 93 | 91 | 90 | 542 | |
7 | 44 | 丸 泰祐 | 東海 | 79 | 84 | 71 | 81 | 85 | 85 | 485 | |
7 | 45 | 中 達郎 | 東京経済 | 41 | 31 | 51 | 53 | 67 | 58 | 301 | |
7 | 46 | ||||||||||
7 | 47 | 石垣 洋介 | 東北工業 | 60 | 73 | 75 | 71 | 79 | 70 | 428 | |
7 | 48 | 小川 清嗣 | 獨協 | 72 | 79 | 74 | 88 | 77 | 87 | 477 | |
7 | 49 | 天野 慎平 | 明治学院 | 90 | 89 | 86 | 88 | 81 | 90 | 524 | |
7 | 50 | 高橋 雄太 | 立正 | 91 | 95 | 95 | 90 | 90 | 89 | 550 | |
7 | 51 | ||||||||||
7 | 52 | 斎藤 哲史 | 早稲田 | 96 | 94 | 93 | 94 | 96 | 92 | 565 | |
7 | 53 | 芥生 拓也 | 芝浦工業 | 86 | 78 | 82 | 68 | 82 | 85 | 481 | |
7 | 54 | 坂西 隆之 | 筑波 | 95 | 95 | 95 | 91 | 88 | 86 | 550 | |
7 | 55 | 徳長 秀哉 | 東海 | 80 | 77 | 76 | 85 | 84 | 82 | 484 | |
7 | 56 | ||||||||||
7 | 57 | 小沢 文紀 | 明治学院 | 78 | 92 | 87 | 87 | 86 | 73 | 503 | |
7 | 58 | 菊地 健太 | 立正 | 80 | 88 | 80 | 87 | 80 | 83 | 498 | |
7 | 59 | 柳沼 博之 | 学習院 | 86 | 89 | 88 | 93 | 92 | 95 | 543 | |
7 | 60 | 倉重 大海 | 芝浦工業 | 76 | 76 | 86 | 78 | 78 | 74 | 468 | |
摘要 | |||||||||||
発表時刻 | |||||||||||
審査ジュリー |