10mS60M(6)
平成19年度関東学生ライフル射撃新人大会及び関東学生AR・SBR大会
10mエア・ライフル競技キョウギ
日時ニチジ:11ガツ17ニチ(13:10〜14:55)
                       
シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
6 1                    
6 2 橋本ハシモト 祐樹ユウキ 青山アオヤマ学院ガクイン 98 95 91 94 95 90 563  
6 3 山田ヤマダ 紘己ヒロミ 関東カントウ学院ガクイン 81 89 86 91 86 80 513  
6 4 小澤オザワ ツバサ 学習院ガクシュウイン 85 80 90 90 82 91 518  
6 5 中 宏晃 慶應ケイオウ義塾ギジュク 95 95 97 95 96 96 574  
6 6                    
6 7 大竹オオタケ ヒロタカ 國學院コクガクイン 88 88 90 87 94 82 529  
6 8 山崎ヤマザキ オサム 駒澤コマザワ 82 78 84 87 82 88 501  
6 9 大田オオタ 康平コウヘイ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 72 74 78 82 89 87 482  
6 10 山本ヤマモト 泰雅ヤスマサ 千葉チバ 85 82 86 86 81 87 507  
6 11                    
6 12 松枝マツエダ シュンスケ 千葉チバ工業コウギョウ 83 88 84 83 86 81 505  
6 13 細野ホソノ トモケン 中央チュウオウ 90 88 95 90 92 92 547  
6 14 寺島テラジマ 裕貴ユウキ 筑波ツクバ 89 88 90 93 84 91 535  
6 15 伊藤イトウ 康人ヤスヒト 東海トウカイ 89 92 87 88 83 82 521  
6 16                    
6 17 古川フルカワ ツヨシ 東京トウキョウ経済ケイザイ 77 83 88 75 86 81 490  
6 18 半澤ハンザワ 慎吾シンゴ 東北トウホク学院ガクイン 93 90 93 96 91 92 555  
6 19 粕谷カスヤ 祐太ユウタ 東北トウホク工業コウギョウ 92 90 95 93 93 93 556  
6 20 石井イシイ 宏治コウジ 獨協ドッキョウ 79 73 71 68 62 69 422  
6 21                    
6 22 バヤシ リョウ 法政ホウセイ 92 96 97 96 94 97 572  
6 23 斉藤サイトウ 啓一郎ケイイチロウ 防衛ボウエイ 86 91 82 89 92 91 531  
6 24 照沼テルヌマ ヒロタダ 明治メイジ 95 97 95 95 97 98 577  
6 25 河野カワノ トシ 明治メイジ学院ガクイン 85 91 88 85 83 85 517  
6 26                    
6 27 高松タカマツ 敬之タカユキ 立教リッキョウ 95 93 94 93 88 94 557  
6 28 北殿キタドノ 友也トモヤ 立正リッショウ 88 88 82 84 88 83 513  
6 29 宮崎ミヤザキ 知樹トモキ 早稲田ワセダ 97 93 98 96 99 93 576  
6 30 鈴木スズキ ユウ 関東カントウ学院ガクイン 94 96 94 95 96 93 568  
6 31                    
6 32 佐藤サトウ 圭祐ケイスケ 学習院ガクシュウイン 93 91 91 93 93 86 547  
6 33 佐伯サエキ 雄也ユウヤ 慶應ケイオウ義塾ギジュク 91 90 95 93 94 91 554  
6 34 岩田イワタ ショウ 國學院コクガクイン 79 81 85 85 85 59 474  
6 35 勝山カツヤマ ショウ 駒澤コマザワ 95 93 97 98 93 93 569  
6 36                    
6 37 ウルウ ケイジュ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 77 78 85 76 81 73 470  
6 38 伊藤イトウ 雄一郎ユウイチロウ 千葉チバ工業コウギョウ 90 88 86 86 89 83 522  
6 39 大内オオウチ 良介リョウスケ 筑波ツクバ 91 91 89 89 86 92 538  
6 40 星名ホシナ 昭義アキヨシ 東海トウカイ 90 93 89 89 89 93 543  
6 41                    
6 42 石山イシヤマ リョウ 東京トウキョウ経済ケイザイ 90 90 88 93 87 86 534  
6 43 大友オオトモ 秀一郎シュウイチロウ 東北トウホク学院ガクイン               DNS
6 44 服部ハットリ 哲也テツヤ 東北トウホク工業コウギョウ 75 74 83 83 85 78 478  
6 45 高橋タカハシ テツナリ 獨協ドッキョウ 89 90 85 83 95 92 534  
6 46                    
6 47 山下ヤマシタ リョウスケ 法政ホウセイ 93 86 90 95 92 93 549  
6 48 鍛治カジ 和正カズマサ 明治メイジ学院ガクイン 80 82 87 83 74 81 487  
6 49 櫻井サクライ 隆幸タカユキ 立正リッショウ 92 92 91 90 88 78 531  
6 50 曽根ソネ 恭平キョウヘイ 早稲田ワセダ 88 78 84 86 85 82 503  
6 51                    
6 52 石塚イシヅカ 哲也テツヤ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 84 80 76 77 73 78 468  
6 53 ミチムラ ヒカリ 立教リッキョウ 85 88 88 88 85 90 524  
摘要テキヨウ  
 
発表ハッピョウ時刻ジコク
審査シンサジュリー