10mS60M(4)
平成19年度関東学生ライフル射撃新人大会及び関東学生AR・SBR大会
10mエア・ライフル競技キョウギ
日時ニチジ:11ガツ16ニチ(13:10〜14:55)
                       
シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
4 1                    
4 2 水落ミズオチ セイ 関東カントウ学院ガクイン 85 78 80 83 75 79 480  
4 3 新谷シンガイ 晃一コウイチ 学習院ガクシュウイン 91 87 92 91 93 92 546  
4 4 原田ハラダ 直彦ナオヒコ 慶應ケイオウ義塾ギジュク 85 92 91 90 86 92 536  
4 5 吉村ヨシムラ テンビコ 國學院コクガクイン 74 63 78 65 72 52 404  
4 6                    
4 7 青森アオモリ 大輔ダイスケ 駒澤コマザワ 86 86 90 90 86 87 525  
4 8 八幡ヤハタ 敬義タカヨシ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 84 88 89 89 89 86 525  
4 9 田中 良和 専修センシュウ 83 90 84 80 88 83 508  
4 10 山本ヤマモト 裕昭ヒロアキ 千葉チバ 95 89 94 95 90 91 554  
4 11                    
4 12 北澤キタザワ 雅人マサト 千葉チバ工業コウギョウ 93 93 96 92 98 94 566  
4 13 堀田ホリタ 真悟シンゴ 中央チュウオウ 90 95 86 86 89 91 537  
4 14 小野オノ 広人ヒロト 立教リッキョウ 90 93 92 91 93 93 552  
4 15 加藤カトウ 洋平ヨウヘイ 東海トウカイ 84 86 79 91 76 79 495  
4 16                    
4 17 仲田ナカダ コウスケ 東京トウキョウ             0 DNS
4 18 坂下サカシタ 真世マヨ 東京トウキョウ経済ケイザイ 81 78 89 75 83 75 481  
4 19 佐藤サトウ 秀一シュウイチ 東北トウホク学院ガクイン 92 97 95 96 93 95 568  
4 20 高橋タカハシ 正博マサヒロ 東北トウホク工業コウギョウ 85 83 91 90 85 92 526  
4 21                    
4 22 アマオカ ナリモト 法政ホウセイ 91 91 88 94 92 91 547  
4 23 勝岡カツオカ 弘幸ヒロユキ 明治メイジ 98 95 95 98 98 94 578  
4 24 坪田ツボタ 幸三コウゾウ 明治メイジ学院ガクイン             0 DNS
4 25 森岡モリオカ 宏之ヒロユキ 駒澤コマザワ 97 94 94 91 93 93 562  
4 26                    
4 27 木村キムラ ススム 立正リッショウ 82 88 85 85 86 86 512  
4 28 橋本ハシモト 健一ケンイチ 早稲田ワセダ 89 84 76 88 88 89 514  
4 29 江里口エリグチ ユウ 関東カントウ学院ガクイン 83 77 83 81 76 81 481  
4 30 金井カナイ シン 学習院ガクシュウイン 90 88 90 85 92 86 531  
4 31                    
4 32 栗原クリハラ 夏輝ナツキ 慶應ケイオウ義塾ギジュク 89 97 94 93 91 92 556  
4 33 山アヤマザキ 清貴キヨタカ 青山アオヤマ学院ガクイン 86 89 93 91 84 88 531  
4 34 宮田ミヤタ 大樹ヒロキ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 76 83 83 83 86 87 498  
4 35 山口ヤマグチ 貴史タカフミ 千葉チバ工業コウギョウ 93 90 92 96 94 95 560  
4 36                    
4 37 手塚テヅカ 一樹カズキ 関東カントウ学院ガクイン 78 76 82 79 78 75 468  
4 38 志摩シマ 壮一ソウイチ 明治メイジ学院ガクイン 86 81 93 90 92 87 529  
4 39 藤岡フジオカ 俊太郎シュンタロウ 早稲田ワセダ 94 96 97 97 92 94 570  
4 40 寺島テラシマ タダシ 獨協ドッキョウ               DNS
4 41                    
4 42 後藤ゴトウ ショウ 東北トウホク工業コウギョウ 89 93 96 94 90 91 553  
4 43 田中タナカ 悠一郎ユウイチロウ 東海トウカイ 86 89 83 85 90 87 520  
4 44                    
摘要テキヨウ  
 
発表ハッピョウ時刻ジコク
審査シンサジュリー