10mS60M(3&U)
平成19年度関東学生ライフル射撃新人大会及び関東学生AR・SBR大会
10mエア・ライフル競技キョウギ
日時ニチジ:11ガツ16ニチ(11:05〜12:50)
                       
シャグン シャ 氏名シメイ 所属ショゾク S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計ゴウケイ 備考ビコウ
U 1                    
U 2 野口ノグチ タイカガヤ 学習院ガクシュウイン 81 89 95 85 93 86 529  
U 3 本宮モトミヤ マサダイ 國學院コクガクイン 76 77 74 76 90 18 411 53発目以降撃ち残し
U 4 高嶋タカシマ 大輝タイキ 駒澤コマザワ 87 93 89 86 89 83 527  
U 5                    
U 6 松下マツシタ 敏也トシヤ 獨協ドッキョウ 84 81 89 88 88 90 520  
U 7 飯田イイダ 晃裕テルヒロ 東京トウキョウ               DNS
U 8 山本ヤマモト 伸明ノブアキ 千葉チバ工業コウギョウ 87 88 89 83 87 83 517  
U 9 スミ 春樹ハルキ 國學院コクガクイン 86 87 84 80 81 89 507  
U 10 片野カタノ コウヘイ 明治メイジ学院ガクイン 90 86 89 85 86 89 525  
U 11                  
U 12 高橋タカハシ 健介ケンスケ 東北トウホク学院ガクイン 86 82 86 83 80 88 505  
U 13 森脇モリワキ サトシ 慶應ケイオウ義塾ギジュク 86 90 86 90 87 81 520  
U 14 小野オノ 竜矢リュウヤ 東洋トウヨウ 92 93 97 94 96 97 569  
U 15 浅岡アサオカ 祥平ショウヘイ 中央チュウオウ 93 96 90 94 94 90 557  
U 16                    
U 17 田島タジマ 茂樹シゲキ 日本ニホン 94 96 94 92 96 94 566  
U 18 玉手タマテ アツシ 法政ホウセイ 78 84 81 82 86 86 497  
U 19 森永モリナガ 英二エイジ 明治メイジ 95 95 93 94 96 94 567  
U 20 津田ツダ 啓貴ケイキ 早稲田ワセダ 73 80 90 82 85 82 492  
U 21                    
U 22 杉山スギヤマ 拓実タクミ 立教リッキョウ 86 90 88 95 88 85 532  
U 23 柳沢 和希 芝浦シバウラ工業コウギョウ 87 67 89 77 91 85 496  
U 24 佐藤サトウ ヒカ 東海トウカイ 97 94 97 93 94 95 570  
U 25 鶴岡ツルオカ 明 立正リッショウ 76 81 76 71 91 79 474  
U 26                    
U 27 永澤ナガサワ ワタル 千葉チバ 88 92 90 90 89 91 540  
U 28 星野ホシノ ミキ 千葉チバ工業コウギョウ 82 83 81 83 81 79 489  
U 29 桑田クワタ 章弘アキヒロ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 80 82 82 86 80 78 488  
U 30 若島ワカシマ 拓実タクミ 法政ホウセイ 71 80 81 76 73 79 460  
U 31                    
U 32 中村ナカムラ  千葉チバ工業コウギョウ 84 83 89 82 91 90 519  
U 33 内藤ナイトウ 恵太ケイタ 立教リッキョウ 84 89 82 78 88 87 508  
U 34                    
3 35 鈴木スズキ 康介コウスケ 國學院コクガクイン 80 80 87 88 91 84 510  
3 36                    
3 37 南雲ナグモ 圭介ケイスケ 慶應ケイオウ義塾ギジュク 90 85 86 94 84 87 526  
3 38 宮田ミヤタ 雄二ユウジ 國學院コクガクイン 87 89 89 92 89 88 534  
3 39 石田イシダ  明治メイジ学院ガクイン 87 90 89 94 89 89 538  
3 40 松沢マツザワ 祐介ユウスケ 芝浦シバウラ工業コウギョウ 83 81 86 87 72 89 498  
3 41                    
3 42 白川シラカワ 哲也テツヤ 学習院ガクシュウイン               DNS
3 43 鈴木スズキ 央隆 立正リッショウ 88 87 89 92 89 92 537  
3 44                    
摘要テキヨウ  
 
発表ハッピョウ時刻ジコク
審査シンサジュリー