平成17年度 秋季関東学生ライフル射撃選手権大会予選会

 

 

8月19日〜22日 朝霞オリンピック射撃場

 

 

50m3×20

増子 孝嗣(2年) 92  92  87  82  71  82   506   54

秋山 幸代(4年) 97  90  66  72  88  91   504   55

井上 牧人(2年) 95  95  76  75  85  76   502   60

横須賀 慧(3年) 97  92  71  74  85  75   494   66

91

50mP60

須賀 矩子(4年) 92  93  96  93  93  98   565    14

繁住 真哉(4年) 95  92  92  92  90  90   551    41 

井上 牧人(2年) 93  94  90  89  92  90   548    52

横須賀 慧(3年) 90  92  93  93  91  89   548    53

106

10S60

原  飛鳥(4年) 86  91  92  89  96  94   548    21

太田 友美(4年) 95  89  89  86  88  91   538    40

大竹 弘高(2年) 87  88  85  91  89  88   528    64

田畑美知子(4年) 90  85  88  86  93  85   527    70

横須賀 慧(3年) 82  92  85  88  86  89   522    84

鈴木 康介(2年) 83  87  88  84  92  84   518   103

臼木 智子(4年) 78  84  86  91  86  91   516   107

吉村 展彦(2年) 88  88  81  88  88  77   510   126

芳賀 俊央(4年) 81  89  91  81  81  86   509   127

山口瞬太朗(3年) 78  85  81  82  85  83   494   155

高田 俊介(2年) 72  81  85  81  90  82   491   162

松岡 栄樹(1年) 82  82  84  83  81  78   480   178

井上 牧人(2年) 84  83  83  83  77  70   480   179

照井 将平(1年) 79  77  79  77  78  89   479   180

塚越 智恵(1年) 77  70  77  88  81  84   477   183

前田 絵実(1年) 83  82  75  82  84  71   477   187

出沼 淳志(1年) 80  75  82  81  65  83   466   201

盛  貴大(1年) 75  69  82  81  72  77   456   224

本田真奈美(1年) 75  73  73  72  80  76   449   228

武藤 達也(1年) 68  81  73  71  73  77   443   234

斎藤 智子(1年) 68  77  73  68  73  72   431   244

穂苅 大輔(1年) 75  75  65  62  69  54   400   263

高畦 亜湖(1年) 61  61  72  58  55  54   363   275

西岡 央樹(1年) 80  73  80  73  49   0   355   277

伊藤  翼(3年) 64  34  14   0   0   0   112   294

作地 由貴(1年)                             0

高島紗恵子(1年)                             0

295